"增收不增利"是 2025 年的战略阵痛——为 5 个拐点同时砸下窗口期。Q1 净利 +100% 创历史,Q2-Q3 承压,Q4 修复
| 指标(亿元) | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 全年 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,703.6 | 2,009.2 | 1,949.9 | 2,377.0 | 8,039.6 |
| 同比 | +36.4% | +14% | -3.1% | -13% | +3.5% |
| 归母净利润 | 91.6 | 63.5 | 78.2 | 93.0 | 326.2 |
| 同比 | +100.4% | -30.0% | -32.6% | -38% | -19.0% |
| 研发费用 | 142.2 | 167.6 | 127.2 | 197.0 | 634.0 |
数据来源:比亚迪 2025 年度报告 / 季度财报 / 中信证券
从"电池厂+汽车制造商"到全栈能源科技集团。点开任一业务看深度拆解
从芯片、电机、电池到电控 · 全链路自研 · 累计研发投入超 2400 亿 · 7.1 万项专利
数据来源:比亚迪 2025 年报 / ESG 报告 / 国家科技进步奖公告
销量 2.5× 特斯拉、市值仅 1/14——结构性低估修复空间
| 指标 | 比亚迪 | 特斯拉 | 理想 | 蔚来 | 小鹏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 销量 | 460 万 | 180 万 | 50 万 | 22 万 | 18 万 |
| ASP 均价 | ~14 万 | ~24 万 | ~30 万 | ~40 万 | ~22 万 |
| 毛利率(车) | 20.5% | 17.8% | 21.5% | 12% | 14% |
| 净利率(车) | 4.2% | 8.5% | 5% | -25% | -8% |
| 海外销量 | 105 万 | 60 万 | 0 | 0 | 1 万 |
| PE (TTM) | ~25-30 | ~80-100 | ~25 | 亏损 | 亏损 |
| 智驾数据/日 | 2.1 亿 km | 30+ 亿 km | 10+ 亿 km | — | — |
| 研发投入 | 634 亿 | ~400 亿 | ~120 亿 | ~130 亿 | 95 亿 |
| 研发人员 | 12 万 | ~3 万 | ~5,000 | ~12,000 | ~7,000 |
| 储能业务 | 60 GWh 全球第一 | 46.7 GWh 第二 | 无 | 无 | 无 |
数据来源:各公司 2025 年报 / 行业研报(中信证券 / 汇丰 / 麦格理)
把 4 个业务拆开看,每一块都比当前打包价"贵"——总估值隐含 33-105% 上涨空间
数据来源:作者测算(基于可比公司 PE 区间 + 业务收入拆分)
中期战略期权 · 估值修复需要多重拐点同时到位
不是"一家车企",是覆盖电池 + 电控 + 载具 + 智能 + 能源 + 出海的全栈能源科技集团