2025 研发 634 亿(占营收 7.89%)· 累计 2400 亿+ · 7.1 万项专利 · 5 项国家科技进步奖
"以利润换战略空间"——5 年连续高于净利润
| 年度 | 研发投入 | 同比 | 占营收 | vs 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.6 | — | 5.5% | 2.0 倍 |
| 2021 | 79.9 | -6.7% | 3.7% | 2.6 倍 |
| 2022 | 202.2 | +153% | 4.8% | 1.2 倍 |
| 2023 | 399.2 | +97% | 6.6% | 1.3 倍 |
| 2024 | 541.6 | +35.7% | 6.97% | 1.35 倍 |
| 2025 | 634.0 | +17.1% | 7.89% | 1.94 倍 |
从芯片、电机、电池到电控 · 全栈自研
| 技术 | 关键参数 | 竞品对比 |
|---|---|---|
| 碳化硅功率芯片 | 1500V 耐压 · 99.7% 效率 | 行业首个量产 · 单位算力功耗 -20% |
| 3 万转高转速电机 | 16.4 kW/kg | 全球首款量产 · 零百 2.7 秒 |
| 第二代刀片电池 | 245 Wh/kg · 5/9 分钟充 | 详见 电池页 |
| 第五代 DM 插混 | 2.6L 亏电 · 2100km 综合 | 亏电油耗行业最低 |
| 智电融合电子架构 | 7 合一 · 璇玑 2.0 | 舱驾电三合一中央大脑 |
比亚迪 634 亿 ≈ 吉利 + 长城 + 奇瑞 + 小鹏 之和
数据来源:各公司 2025 年报 · 上市公司研发投入排行榜