2025 出货 60+ GWh · 市占率 13% · 超越特斯拉登顶。沙特电力 12.5 GWh 全球最大单 + 14.5 MWh 浩瀚系统 · 2710 Ah 储能电芯全球最大
比亚迪 60+ GWh / 13% 市占率 · 越特斯拉(46.7 GWh / 10%)· 中国企业 8 家进 TOP10
数据来源:InfoLink Consulting 2025 年度报告 + Benchmark Mineral Intelligence
从芯到网 · 电源侧/电网侧/工商业/闪充/家庭 全场景
| 产品 | 容量 | 电芯 | 核心特点 |
|---|---|---|---|
| 浩瀚(Haohan) | 14.5 MWh | 2710 Ah | 2025-9 发布 · 标准版 = 3× Tesla Megapack |
| 魔方(MC Cube-T) | 6.5 MWh | 刀片 | CTS 一体化 · 部件数 -36% · 空间利用率 98% |
| MC Cube-SIB | — | 钠离子 | 全球首个高性能钠离子电池储能系统 |
| T28(美国西海岸) | 1.7 GWh | 刀片 | 2022 投运 · 全球最大单期储能电站 |
| BYD Cube T28 | 2.0 MWh | 刀片 | 海外市场主力 |
沙特 12.5 GWh + 智利 3 GWh + 美国 1.7 GWh + 拉美 + 欧洲
| 项目 | 规模 | 亮点 |
|---|---|---|
| 沙特电力(SEC)二期 | 12.5 GWh | 全球最大电网级储能单项目 |
| 沙特电力(SEC)一期 | 2.6 GWh | 已交付 · 2024-2025 |
| 智利 Grenergy(Oasis de Atacama) | 3 GWh | 拉美最大 · 1.1 + 1.9 GWh 两期 |
| Elena 光储电站(智利) | — | 拉美最大 · 智利总统出席 |
| 美国西海岸(+SB Energy) | 1.7 GWh | 全球最大单期 · 2022 投运 |
| 特斯拉上海储能工厂 | — | 弗迪电池供货 · 2025-2026 持续 |
| 西班牙光伏配储 | 1.1 GWh | 欧洲市场突破 |
| 中城大有(国内) | 100 亿级 | "十四五""十五五"长期合作 |
电芯-PCS-EMS 全栈自研 · 原材料采购 -15% · 设备利用率 90%
· 中东:30%(沙特 + 阿联酋)
· 美洲:25%(智利 + 巴西 + 美国)
· 欧洲:25%(西班牙 + 英国 + 德国)
· 中国:15%(新疆/青海/内蒙古大基地)
· 其他:5%(东南亚/澳洲/非洲)
· AIDC 数据中心储能(新蓝海)
· 沙特二期 12.5GWh 持续交付
· 美国 IRA 本地化(潜在限制)
· 欧洲户储(30% 市占率)