2025 海外销量 105 万辆 (+145%) · 境外营收 3107 亿 (+40%) · 4 大海外工厂 · 8 艘汽车滚装船 · 119 国家
2022: 5.6 万 → 2023: 25.4 万 → 2024: 41.7 万 → 2025: 105 万 (+145%)
| 年度 | 出口(万) | 同比 | 境外营收(亿) | 占总营收 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.6 | — | — | — |
| 2023 | 25.4 | +334% | — | — |
| 2024 | 41.7 | +71.9% | 2,219 | 28.6% |
| 2025 | 105.0 | +145% | 3,107.4 | 38.6% |
| 2026E(东吴) | 150-160 | +44-53% | ~4,500 | ~50% |
从 CKD/SKD 出口 → 本地组装 → 完整工厂 · 应对欧盟/美国关税
| 工厂 | 产能(万/年) | 投资 | 进度 / 状态 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西(巴伊亚州) | 15 → 30 | 55 亿美元 | 2025-03 乘用车首车下线 · 福特旧厂改造 |
| 🇹🇭 泰国(罗勇府) | 15 | 约 35 亿 | 2024-07 投产 · 满产 · 东南亚出口枢纽 |
| 🇭🇺 匈牙利(塞格德) | 15 → 30 | 约 40 亿欧元 | 2025-2026 投产 · 欧洲本地化核心 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 5 → 10 | — | 2024 投产 · 中亚辐射 |
| 🇮🇩 印尼(候选) | — | — | 2025 谈判中 |
| 🇲🇽 墨西哥(观望) | — | — | 美国 IRA 不友好 · 暂缓 |
| 🇪🇺 欧盟第二工厂(候选) | — | — | 西班牙/捷克/德国谈判中 |
· 2024-2025 共投运 8 艘汽车滚装船(EXPLORER NO.1 + BYD CHANGZHOU + 6 艘新船)
· 单船可运 7,000-9,000 辆 · 自有船队保障海外交付节奏
· 2025-2026 还有 4 艘新船下水 · 远期 10+ 艘规模
· 解决"船期=销量"的卡脖子问题
中国香港/新加坡/泰国/澳大利亚/巴西/意大利/英国 多国销冠
| 市场 | 销量(万) | 市场地位 | 明星车型 |
|---|---|---|---|
| 🇭🇰 中国香港 | 0.25 | 全品牌季度销冠 · 市占率 30% | 元 PLUS / 海豚 |
| 🇸🇬 新加坡 | 0.22 | 全品牌销冠 · 市占率 20% | 元 PLUS / 海豹 |
| 🇹🇭 泰国 | 0.88 | 新能源销冠 · 超丰田 | BYD ATTO 3 / 海豚 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 0.88 | 新能源销冠 · SHARK 6 插混第一 | SHARK 6 / 海豚 / 海豹 |
| 🇧🇷 巴西 | 2.0+ | 新能源销冠 · 同比 +160% | 海鸥 / 元 UP / SHARK / 宋 Pro / 唐(总统座驾) |
| 🇮🇹 意大利 | 0.42 | 新能源销冠 · 米兰设计周腾势入欧 | 元 PLUS / 海豚 / 海豹 |
| 🇬🇧 英国 | 0.93 | 同比 +620% · 超 2024 全年 | 宋 PLUS DM-i |
| 🇩🇪 德国 | — | 2025-09 慕尼黑车展 7 款 | 海豹 / 海狮 07 |
| 🇦🇷 阿根廷 | — | 2025-08 进入 · 元 UP/宋 Pro/海鸥首发 | — |
腾势 D9 右舵版欧洲到港即售罄 · 方程豹拉美创纪录