天神之眼保有量 333 万 · 日数据 2.1 亿公里 · 94% 激活率 · 2026-07 全系优于 L2 新国标
2025-09 1 亿公里/日 → 2025-12 1.6 亿 → 2026-04 1.9 亿 → 2026-06 2.1 亿
| 时间 | 保有量 | 日数据 | 里程碑 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 170 万 | 1.0 亿 km | 智驾战略发布 7 个月 |
| 2025-11 | 230 万 | 1.5 亿 km | — |
| 2025-12 | 256 万 | 1.6 亿 km | 全年 AEB 触发 933 万次 |
| 2026-04 | 299 万 | 1.9 亿 km | 海鸥 6.99 万配激光雷达 |
| 2026-06 | 333 万 | 2.1 亿 km | 6 月智驾车型销售 17.6 万 |
从 6.98 万海鸥到 100 万+ 仰望全覆盖 · 全民智驾
| 档位 | 配置 | 代表车型 | 价格带 |
|---|---|---|---|
| 天神之眼 A | 三激光雷达 + 高算力 | 仰望 U8 / U9 / U7 | 60 万+ |
| 天神之眼 B | 单/双激光雷达 + 中算力 | 腾势 N9 / N8L / 方程豹钛 7 / 方程豹 8 / 海狮 07 | 20-60 万 |
| 天神之眼 C | 纯视觉 + 入门算力 | 21 款全系标配 · 海鸥 / 海豚 / 秦 PLUS / 宋 PLUS | 6.98-20 万 |
4 次大版本 OTA · 16 项新功能 · 行业首个"泊车出事全赔"承诺